36/48
2000
40 ± 1
60
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (V) | 36/48 |
Rated zog (w) | 2000 |
Lub log loj | 20--28 |
Rated ceev (km / h) | 40 ± 1 |
Rated efficiency (%) | > = 80 |
Torque (max) | 60 |
Qag Ntev (Hli) | |
Hnyav (kg) | 8.6 |
Qhib loj (hli) | 150 |
Tsav thiab freewheel hom | Tsheb 7s-11s |
Hlau nplaum Poles (2P) | 23 |
Sib Nqus Hlau Qhov Siab | 45 |
Cov Hlau Hlau Thickness (MM) | |
Cable Qhov Chaw | Central Ncej Txoj Cai |
Hais Lus Tshwj Xeeb | 13G |
Hais Txog Qhov | 36H |
LALTOR | Yam ua tau |
Ceev Sensor | Yam ua tau |
Nplaim | Dub / Nyiaj |
Nres Ntaus | V Nres / Disc nres |
Ntsev Pub Test (H) | 24/96 |
Suab nrov (DB) | <50 |
Tau muaj cov dej tsis tau | Ntawv ip54 |
Stator qhov | 51 |
Sib Nqus Hlau (PCS) | 46 |
Qag Txoj Kab (hli) | 14 |
Lus teb
Peb lub tuam txhab tseem tuaj yeem muab cov ntaub ntawv daws teeb meem nrog cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom, ua kom lub cev muaj zog tshaj plaws, ua kom lub cev muaj zog thiab kev ntseeg tau kom tau raws li cov neeg siv khoom muaj kev cia siab.
Cov Lus Nquag Nug
Peb cov neeg muaj lub muaj muaj zog ua haujlwm yuav muab cov lus teb xaiv txog cov neeg muaj lub cev muaj zog, ua haujlwm los pab cov teeb meem kev sib haum xeeb thaum siv cov khoom siv.
Kev pab cuam tom qab muag
Peb lub tuam txhab muaj cov kws tshaj lij kev tshaj lij tom qab muag, los muab koj cov kev pab cuam tom qab muag, suav nrog kev tsim kho lub cev, saib xyuas